シボレー タホ 3枚ドア GM5.7L 1ナンバー
登録日 2024-12-27 18:23
金額情報
支払総額 | 149万円 | 本体価格 | 139万円 | 諸費用 (税込) | 10万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 走行距離 |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
シボレー タホ の基本情報
ボディー形状 | その他 | 排気量 | 5720cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 3ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 左 | 車体番号(下3桁) | 084 | 車体色 | 黒 |
シボレー タホ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
※2024年12年29日現在の情報です。
在庫車に関するお問合せをお待ちしております。
お電話でもネットからでもお気軽にお問合せください。
お電話でのお問合せは
080-1554-5575
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら